BalticRanked 1v1 · 44m 30s20 Jul 2026, 09:41 UTCUSA (W)PlayerR4doss(You)1074vsOpponentjoker7502931Loss
HideoutRanked 2v2 · 25m 16s19 Jul 2026, 17:01 UTCUKYour teamKapitänzurSee978R4doss(You)940vsOpponentsYC_MoveItToTheSide928fingernailpoop790Win+21Match #243567727Analyse match
FlankwoodsRanked 2v2 · 25m 34s19 Jul 2026, 16:34 UTCUKYour teamKapitänzurSee1002R4doss(You)964vsOpponentsPriorZero64949Caesar1063Loss-24Match #243563800Analyse match
GorgeRanked 2v2 · 25m 43s19 Jul 2026, 16:04 UTCUKYour teamR4doss(You)943KapitänzurSee981vsOpponentsSmyglevlad879-]Oaktree[-844Win+21Match #243559277Analyse match
GorgeRanked 2v2 · 26m 31s19 Jul 2026, 15:36 UTCUKYour teamR4doss(You)915KapitänzurSee953vsOpponentsSmyglevlad896-]Oaktree[-859Win+28Match #243554695Analyse match
HideoutRanked 2v2 · 42m 02s19 Jul 2026, 14:52 UTCUKYour teamR4doss(You)939KapitänzurSee977vsOpponentsPékito1010puitout1045Loss-24Match #243547012Analyse match
HideoutRanked 2v2 · 30m 21s17 Jul 2026, 11:12 UTCIndiaYour teamR4doss(You)967KapitänzurSee1005vsOpponentsHai_Life - TTV1035Vedat1925803Loss-28Match #243179196Analyse match
HimeyamaRanked 2v2 · 12m 35s17 Jul 2026, 10:59 UTCUKYour teamR4doss(You)945KapitänzurSee978vsOpponentsEssigschurke_1988Vedat1925817Win+22Match #243177947Analyse match
HimeyamaRanked 2v2 · 30m 46s17 Jul 2026, 10:27 UTCUSA (W)Your teamR4doss(You)972KapitänzurSee1005vsOpponentsLanQssS848Are0ne111028Loss-27Match #243175101Analyse match
HideoutRanked 2v2 · 16m 12s17 Jul 2026, 10:08 UTCIndiaYour teamR4doss(You)950KapitänzurSee988vsOpponentsXuema Eii—LyTaMeow667WinMatch #243173524Analyse match