Golden HeightsRanked 1v1 · 33m 07s10 Dec 2023, 06:36 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponent?893WinMatch #101478314Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 18m 37s10 Dec 2023, 06:16 UTCAsia (SE)Player蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponent50251994830WinMatch #101475335Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 12m 52s10 Dec 2023, 06:01 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponent云—LossMatch #101473196Analyse match
HideoutRanked 1v1 · 15m 08s25 Sept 2023, 15:40 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)574vsOpponent星空如画903Loss-3Match #88827348Analyse match
The PitRanked 1v1 · 16m 27s25 Sept 2023, 15:22 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)579vsOpponent星空如画880Loss-5Match #88825240Analyse match
Golden HeightsRanked 1v1 · 29m 00s25 Sept 2023, 14:50 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)583vsOpponentGamingTeemo9959939Loss-4Match #88821051Analyse match
HideoutRanked 1v1 · 33m 52s25 Sept 2023, 14:15 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponent苏丹的恩情还不完958LossMatch #88816129Analyse match
HideoutRanked 1v1 · 21m 39s24 Sept 2023, 02:35 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponentGOGOMAN951WinMatch #88595861Analyse match
Hill and DaleRanked 1v1 · 19m 28s24 Sept 2023, 02:14 UTCKoreaPlayer蛆你不上等谁呢(You)—vsOpponentRedKing952LossMatch #88593791Analyse match