Dry ArabiaRanked 2v2 · 29m 15s11 Jan 2026, 13:45 UTCUKYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1036Skorpionthekiller(You)1110vsOpponents
FlankwoodsRanked 2v2 · 29m 32s11 Jan 2026, 13:13 UTCUKYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1018Skorpionthekiller(You)1092vsOpponentsWolkenIstParadies805
Mountain ClearingRanked 2v2 · 21m 56s8 Jan 2026, 15:44 UTCUKYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM989Skorpionthekiller(You)1068vsOpponentsWeex1026
FlankwoodsRanked 2v2 · 1m 07s8 Jan 2026, 15:41 UTCIndiaYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1016Skorpionthekiller(You)1095vsOpponentsLouise Michel1021
Mountain ClearingRanked 2v2 · 21m 02s8 Jan 2026, 15:16 UTCUKYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM988Skorpionthekiller(You)1072vsOpponentsSoapTactic974
Dry ArabiaRanked 2v2 · 29m 35s8 Jan 2026, 14:45 UTCIndiaYour teamMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM1007Skorpionthekiller(You)1096vsOpponentsElRagna904
Ocean GatewayRanked 1v1 · 21m 08s7 Jan 2026, 18:32 UTCUKPlayerSkorpionthekiller(You)953vsOpponentjrodesp23956Win+23Match #214438735Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 17m 11s7 Jan 2026, 18:14 UTCUSA (E)PlayerSkorpionthekiller(You)976vsOpponentBiggestTowe948Loss-23Match #214436314Analyse match
High ViewRanked 1v1 · 14m 05s7 Jan 2026, 17:56 UTCUKPlayerSkorpionthekiller(You)998vsOpponentJimmerJamz1046Loss-22Match #214433892Analyse match
Nomadic RidgesQuick match ffa · 59m 04s27 Dec 2025, 14:02 UTCIndiaPlayerSkorpionthekiller(You)—vsOpponentsabdulrhmaan—挂最高的树,炸最响的爆米花—