HimeyamaRanked 1v1 · 24m 04s17 Jul 2026, 21:33 UTCUSA (E)PlayerRulingFaun74473(You)685vsOpponentjon.cohen810Win
BalticRanked 1v1 · 37m 09s15 Jul 2026, 17:21 UTCUSA (E)PlayerRulingFaun74473(You)710vsOpponentaguilar_557655Loss-25Match #242963103Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 10m 10s15 Jul 2026, 17:13 UTCUKPlayerRulingFaun74473(You)689vsOpponentthsar_759Win+21Match #242962041Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 12m 49s15 Jul 2026, 16:59 UTCUKPlayerRulingFaun74473(You)—vsOpponentamazonkariver7—LossMatch #242960530Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 29m 19s15 Jul 2026, 16:27 UTCnonePlayerRulingFaun74473(You)—vsOpponentXooX787LossMatch #242956522Analyse match
AtacamaRanked 1v1 · 54m 43s14 Jul 2026, 16:56 UTCIndiaPlayerRulingFaun74473(You)758vsOpponentBlitheRoom7115474Loss-26Match #242827352Analyse match
Mongolian HeightsRanked 1v1 · 39m 17s14 Jul 2026, 16:15 UTCIndiaPlayerRulingFaun74473(You)733vsOpponentBlitheRoom7115483Win+25Match #242822446Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 34m 18s12 Jul 2026, 21:26 UTCUKPlayerRulingFaun74473(You)712vsOpponentIIIATSIZIIGAZi—Win+21Match #242576644Analyse match
OasisRanked 1v1 · 54m 22s12 Jul 2026, 14:07 UTCIndiaPlayerRulingFaun74473(You)735vsOpponent七里风.713Loss-23Match #242512189Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 21m 44s12 Jul 2026, 13:44 UTCUSA (E)PlayerRulingFaun74473(You)712vsOpponentjeffersonhbf637Win+23Match #242507592Analyse match