PrairieQuick match 2v2 · 20m 52s19 Jul 2026, 11:04 UTCIndiaYour teamD-W1301七濑早星(You)1264vsOpponentsRaphka031298
CliffsideRanked 1v1 · 30m 27s27 Mar 2026, 14:23 UTCKoreaPlayer七濑早星(You)—vsOpponent满堂花醉三千客991LossMatch #226065122Analyse match
Dry ArabiaQuick match 3v3 · 26m 25s27 Mar 2026, 13:52 UTCKoreaYour team七濑早星(You)1139SUN1176哥放过我吧真没钱了1146vsOpponents
FlankwoodsQuick match 1v1 · 19m 18s1 Mar 2026, 07:09 UTCKoreaPlayer七濑早星(You)1180vsOpponentﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩ—Win+13Match #222465401Analyse match
FlankwoodsQuick match 2v2 · 23m 37s25 Feb 2026, 13:27 UTCKoreaYour teamD-W1244七濑早星(You)1250vsOpponents[CLG] BASEDBADDiEE1304
MarshlandQuick match 2v2 · 1m 40s25 Feb 2026, 13:24 UTCKoreaYour teamD-W1226七濑早星(You)1232vsOpponentszahuhu1358
WastelandQuick match 2v2 · 0m 46s25 Feb 2026, 13:19 UTCAsia (SE)Your team七濑早星(You)1244D-W1238vsOpponentsKseeker1387
African WatersQuick match 2v2 · 27m 05s3 Jan 2026, 01:37 UTCKoreaYour team七濑早星(You)1230D-W1243vsOpponentswEt_bReaD1136
Dry ArabiaQuick match 2v2 · 38m 04s21 Oct 2025, 03:20 UTCAustraliaYour teamD-W1229七濑早星(You)1217vsOpponentsMikeydiggity1143
Forest PondsQuick match 2v2 · 17m 44s13 Oct 2025, 13:17 UTCUSA (W)Your teamD-W1221七濑早星(You)1204vsOpponentsjuacharvio1171