Four LakesRanked 1v1 · 27m 24s2 Jul 2024, 13:20 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponent火鸡味大锅巴798Loss
LipanyRanked 1v1 · 13m 37s2 Jul 2024, 13:05 UTCKoreaPlayer没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponent突击鸡838LossMatch #134999081Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 29m 41s2 Jul 2024, 12:33 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponentDiGua976LossMatch #134994717Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 24m 15s2 Jul 2024, 12:07 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponenttherrrre986LossMatch #134991540Analyse match
Golden PitRanked 1v1 · 17m 18s1 Dec 2023, 13:23 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)965vsOpponent谜鸦1054Loss-16Match #99680221Analyse match
Golden PitRanked 1v1 · 11m 33s1 Dec 2023, 13:10 UTCKoreaPlayer没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponent嗦面友希娜1110LossMatch #99677240Analyse match
Hidden ValleyRanked 1v1 · 11m 40s1 Dec 2023, 12:58 UTCnonePlayer没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponent坚果1039LossMatch #99674347Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 38m 49s1 Dec 2023, 11:43 UTCnonePlayer没有子刊的咸鱼(You)984vsOpponentryan890518751Win+22Match #99660058Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 12m 14s30 Nov 2023, 08:32 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponent东财神来送元宝863WinMatch #99443382Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 12m 47s30 Nov 2023, 08:18 UTCAsia (SE)Player没有子刊的咸鱼(You)—vsOpponentDr. J. V.1003LossMatch #99442020Analyse match