HaywireQuick match 2v2 · 23m 48s16 May 2026, 10:15 UTCUKYour teamPasky1000(You)879Tigerlp16885vsOpponents
FortsRanked 3v3 · 27m 00s10 May 2026, 18:22 UTCIndiaYour team吴京激起你的爱国心728ceckobachiiski639Pasky1000(You)—vsOpponentsMr.Chong889Max864Bohumir733LossMatch #232668076Analyse match
SunkenlandsRanked 2v2 · 52m 11s8 May 2026, 21:47 UTCUKYour teamAkbaba—Pasky1000(You)—vsOpponentsIV.MERT—bosshunter—LossMatch #232307060Analyse match
SunkenlandsRanked 3v3 · 39m 39s8 May 2026, 11:36 UTCIndiaYour teamPasky1000(You)—PaBex—Arkan654vsOpponents爱舔少萝狱卒751白髮813arkogaming3364483LossMatch #232209489Analyse match
BalticRanked 1v1 · 16m 00s6 May 2026, 15:04 UTCUKPlayerPasky1000(You)611vsOpponentDiscoDerek756Win+36Match #231954528Analyse match
PrairieRanked 1v1 · 32m 23s1 May 2026, 15:20 UTCUKPlayerPasky1000(You)576vsOpponentTimer—Win+35Match #231173713Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 51m 05s1 May 2026, 12:20 UTCUKPlayerPasky1000(You)590vsOpponentZaba767676781Loss-14Match #231141676Analyse match
CanalRanked 3v3 · 33m 02s29 Apr 2026, 14:12 UTCIndiaYour teamwwx—Pasky1000(You)769Штормобород676vsOpponentsben—huojuju956金融市场机构1010Loss-12Match #230873198Analyse match
Dry ArabiaRanked 3v3 · 21m 50s29 Apr 2026, 13:49 UTCIndiaYour teamPasky1000(You)781树1083夜雨声烦(小黑子版)1163vsOpponents高野衆1069Shelder963DK1157Loss-12Match #230869820Analyse match
LipanyRanked 3v3 · 40m 31s28 Apr 2026, 13:47 UTCUSA (W)Your teamAbuzerKadayf801Pasky1000(You)747中国金朝3tc1177vsOpponents西安硬汉阿盛铁汉柔情1109ターンフォス1051我就遛狗罢了963Win+34Match #230735277Analyse match