PrairieRanked 3v3 · 28m 17s12 Jul 2026, 17:25 UTCUKYour teamPøRn0_òÓ™#ul0w^711Kesh(You)394Remedy998vsOpponents
FlankwoodsRanked 4v4 · 23m 21s12 Jul 2026, 10:15 UTCIndiaYour teamKesh(You)—Fantomas575Error6203107217152
HideoutRanked 3v3 · 36m 32s10 Jul 2026, 20:09 UTCUKYour teamKesh(You)—Joshau313764fortnum.life817vsOpponents
Snake RiverRanked 4v4 · 34m 22s10 Jul 2026, 20:08 UTCUKYour teamKesh(You)—Naxka584254507740606Mad Magician
Dry ArabiaRanked 4v4 · 28m 54s16 Dec 2025, 17:32 UTCUKYour team对紫芋学姐使用光子喷涌留下寄生种子—Kesh(You)667Kiwi876mianxin_2024
FlankwoodsRanked 4v4 · 30m 00s24 Nov 2025, 20:46 UTCUKYour teamKesh(You)731CENTILMEN95421HashOmk460Wade Earp
Ocean GatewayRanked 4v4 · 30m 07s13 Nov 2025, 13:18 UTCUSA (W)Your teamKesh(You)753BrokenCiv635Alone aspect740Anarchy Agitator