Dry ArabiaQuick match 2v2 · 17m 31s3 Jan 2024, 20:47 UTCUKYour teamWhite_Knight(You)863Torobashka—vsOpponents
CanalRanked 1v1 · 24m 51s3 Jan 2024, 20:13 UTCUKPlayerWhite_Knight(You)—vsOpponentTorobashka726LossMatch #106109338Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 26m 03s30 Dec 2023, 10:13 UTCUKPlayerWhite_Knight(You)—vsOpponentCefalopodo761LossMatch #105195632Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 29m 10s30 Dec 2023, 09:41 UTCIndiaPlayerWhite_Knight(You)—vsOpponentLiveMrAstro—LossMatch #105191638Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 1m 11s30 Dec 2023, 09:38 UTCUKPlayerWhite_Knight(You)—vsOpponentIvar—LossMatch #105191230Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 19m 18s30 Dec 2023, 09:17 UTCIndiaPlayerWhite_Knight(You)—vsOpponent坚定守住就有办法671LossMatch #105188564Analyse match
NagariQuick match 2v2 · 30m 45s30 Dec 2023, 08:30 UTCAsia (SE)Your teamWhite_Knight(You)878stiller—vsOpponentsningcumpoop872EagerElder873Loss-15Match #105182419Analyse match
Boulder BayQuick match 3v3 · 23m 18s29 Dec 2023, 18:39 UTCUSA (E)Your teamWhite_Knight(You)915Nikolator926soap941vsOpponentsFedorx876Kaulitsa—Mahran arman880Win+14Match #105071389Analyse match
Warring IslandsQuick match 1v1 · 38m 38s29 Dec 2023, 17:10 UTCUKPlayerWhite_Knight(You)902vsOpponentMousscle—Win+13Match #105057645Analyse match
Four LakesQuick match 2v2 · 61m 06s29 Dec 2023, 16:07 UTCAsia (SE)Your teamTommy Shelby973White_Knight(You)893vsOpponentsjeanbaptiste.bastard968灰暗之王926Loss-15Match #105046517Analyse match