ConfluenceQuick match 3v3 · 26m 53s31 Oct 2021, 06:53 UTCnoneYour teamMaaya—让一人口—时之沙(You)—vsOpponents
Mountain PassQuick match 3v3 · 10m 36s31 Oct 2021, 06:40 UTCnoneYour team让一人口—时之沙(You)—Maaya—vsOpponents
Ancient SpiresQuick match 4v4 · 21m 30s30 Oct 2021, 07:17 UTCnoneYour team时之沙(You)—kurimu—Maaya—Arevy4292—
Mountain PassQuick match 4v4 · 11m 50s30 Oct 2021, 07:00 UTCnoneYour team时之沙(You)—kurimu—Maaya—Arevy4292—
High ViewQuick match 4v4 · 21m 43s30 Oct 2021, 06:33 UTCnoneYour teamkurimu—时之沙(You)—Arevy4292—Maaya—
ConfluenceQuick match 4v4 · 21m 07s30 Oct 2021, 06:06 UTCnoneYour teamkurimu—时之沙(You)—Arevy4292—Maaya—
Ancient SpiresQuick match 4v4 · 24m 03s30 Oct 2021, 05:36 UTCnoneYour teamkurimu—时之沙(You)—Maaya—Arevy4292—
Mongolian HeightsQuick match 4v4 · 17m 53s30 Oct 2021, 05:15 UTCnoneYour teamMaaya—kurimu—Arevy4292—时之沙(You)—
Hill and DaleQuick match 1v1 · 4m 15s29 Oct 2021, 13:44 UTCnonePlayer时之沙(You)—vsOpponentMorning Earth—WinMatch #332222Analyse match