HimeyamaRanked 2v2 · 37m 35s21 Jul 2026, 17:55 UTCUSA (W)Your teamjohn.voyage(You)1218MOAMEN20071214vsOpponents
AtacamaRanked 1v1 · 15m 30s20 Jul 2026, 17:54 UTCUKPlayerjohn.voyage(You)1389vsOpponentMeggy1414Win+25Match #243705062Analyse match
AtacamaRanked 1v1 · 27m 08s20 Jul 2026, 10:36 UTCUKPlayerjohn.voyage(You)1408vsOpponentTestBisous1465Loss-19Match #243650139Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 14m 44s20 Jul 2026, 08:10 UTCIndiaPlayerjohn.voyage(You)1387vsOpponent中门望远镜1348Win+21Match #243639188Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 13m 58s20 Jul 2026, 07:55 UTCUKPlayerjohn.voyage(You)1412vsOpponent夜樱星陨1385Loss-25Match #243638067Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 5m 50s20 Jul 2026, 07:49 UTCUKPlayerjohn.voyage(You)1434vsOpponentGtrst1434Loss-22Match #243637611Analyse match
Dry ArabiaRanked 2v2 · 39m 19s18 Jul 2026, 21:00 UTCUKYour teamjohn.voyage(You)1235Cirrek1389vsOpponentsDarkonFK1396IamVid1590Loss-17Match #243424214Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 15m 29s18 Jul 2026, 19:34 UTCUSA (E)Playerjohn.voyage(You)1413vsOpponentyogurtdrink1391Win+21Match #243413232Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 0m 32s18 Jul 2026, 15:41 UTCIndiaPlayerjohn.voyage(You)1389vsOpponent千早爱音1431Win+24Match #243380568Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 14m 46s18 Jul 2026, 15:17 UTCEurope (W)Playerjohn.voyage(You)1365vsOpponent起风了1384Win+24Match #243376521Analyse match