FlankwoodsRanked 4v4 · 26m 55s19 Jan 2026, 21:11 UTCUKYour teamTom_le1114墨之(You)1204Nagasaki Soyo1200
LakesideRanked 4v4 · 36m 27s19 Jan 2026, 20:33 UTCUKYour teamTom_le1096墨之(You)1177Lurschi1295D3vFlash1235
Dry ArabiaRanked 3v3 · 42m 09s2 Jan 2026, 23:17 UTCUKYour team只在床上做11271墨之(You)1201小草莓的天空之城1257vsOpponents
PrairieRanked 3v3 · 30m 22s2 Jan 2026, 22:45 UTCUSA (E)Your team只在床上做11299墨之(You)1224小草莓的天空之城1286vsOpponents
FlankwoodsRanked 3v3 · 23m 38s2 Jan 2026, 22:19 UTCUKYour team墨之(You)1201只在床上做11276小草莓的天空之城1269vsOpponents
Dry ArabiaRanked 4v4 · 2m 19s24 Dec 2025, 16:34 UTCIndiaYour team墨之(You)1203我的我的987siren@YouTube1194Чингис
Dry ArabiaRanked 4v4 · 47m 14s24 Dec 2025, 15:44 UTCKoreaYour team我的我的—Чингис1138墨之(You)1171otakuchairman
Relic RiverRanked 4v4 · 27m 07s24 Dec 2025, 15:13 UTCAsia (SE)Your team我的我的—duducar1212墨之(You)1186guage
Relic RiverRanked 4v4 · 2m 43s24 Dec 2025, 15:09 UTCAsia (SE)Your team我的我的—墨之(You)1155無情牵羊基ProMax1225duducar
Relic RiverRanked 4v4 · 25m 35s24 Dec 2025, 14:41 UTCAsia (SE)Your team我的我的—지금은 생존중1279墨之(You)1119鰻魚Q