Ancient SpiresQuick match 4v4 · 34m 11s21 Jul 2026, 04:47 UTCKoreaYour team无违无畏1156KLF_difficult—丫够燥的1035您甭管了(You)
PrairieRanked 3v3 · 21m 45s20 Jul 2026, 06:56 UTCIndiaYour team丫够燥的799您甭管了(You)1021无违无畏789vsOpponents
PrairieRanked 3v3 · 27m 44s20 Jul 2026, 06:22 UTCAsia (SE)Your team无违无畏798丫够燥的820您甭管了(You)1042vsOpponents
Snake RiverRanked 3v3 · 26m 29s20 Jul 2026, 05:53 UTCIndiaYour team丫够燥的798无违无畏764您甭管了(You)1020vsOpponents
AltaiQuick match 4v4 · 32m 49s20 Jul 2026, 05:19 UTCUSA (S)Your team无违无畏1174丫够燥的1053KLF_difficult—您甭管了(You)
FlankwoodsQuick match 4v4 · 32m 50s20 Jul 2026, 04:45 UTCKoreaYour teamKLF_difficult—无违无畏1190您甭管了(You)979丫够燥的
Mountain ClearingQuick match 4v4 · 2m 01s20 Jul 2026, 04:40 UTCKoreaYour team无违无畏1160您甭管了(You)953KLF_difficult—丫够燥的
Hill and DaleRanked 4v4 · 21m 53s19 Jul 2026, 14:57 UTCEurope (W)Your team冲就是了1071< blank >846biu.biu.biu1066您甭管了(You)
HimeyamaRanked 4v4 · 12m 42s19 Jul 2026, 14:42 UTCAsia (SE)Your team< blank >821biu.biu.biu1041您甭管了(You)959冲就是了1046