GorgeRanked 1v1 · 30m 22s27 Feb 2026, 20:45 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1042vsOpponentmalotenbende1034Win+22Match #222238673
CliffsideRanked 1v1 · 24m 23s27 Feb 2026, 20:20 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1068vsOpponentTheHordeTheHorde988Loss-26Match #222235286Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 22m 51s27 Feb 2026, 19:47 UTCUSA (E)Player不让我直三的是给(You)1047vsOpponentxVentus00x1004Win+21Match #222230961Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 25m 00s27 Feb 2026, 19:19 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1019vsOpponentJoueFlu1141Win+28Match #222227312Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 11m 33s27 Feb 2026, 19:07 UTCUSA (S)Player不让我直三的是给(You)1041vsOpponent吃我一击吧1118Loss-22Match #222225778Analyse match
High ViewRanked 1v1 · 29m 59s27 Feb 2026, 18:34 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1062vsOpponentKaiserCrack1123Loss-21Match #222221931Analyse match
PrairieRanked 1v1 · 19m 31s27 Feb 2026, 18:14 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1085vsOpponentinsight-k1097Loss-23Match #222219506Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 28m 37s27 Feb 2026, 17:32 UTCUSA (W)Player不让我直三的是给(You)1062vsOpponent山光西落1106Win+23Match #222214773Analyse match
High ViewRanked 1v1 · 17m 51s27 Feb 2026, 17:13 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1086vsOpponentChibre foudroyant1080Loss-24Match #222212652Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 15m 49s27 Feb 2026, 16:52 UTCUKPlayer不让我直三的是给(You)1062vsOpponentObandee1103Win+24Match #222210208Analyse match