HimeyamaRanked 4v4 · 12m 11s21 Jul 2026, 14:57 UTCIndiaYour team永远少年-浪漫1113我立即为你打晋升报告1099大橘为重(You)1175
PrairieRanked 4v4 · 13m 29s21 Jul 2026, 14:42 UTCAsia (SE)Your team打我队友别打我—Ανένδοτη Μέλισσα1095大橘为重(You)1195若晨
HideoutRanked 4v4 · 19m 35s21 Jul 2026, 14:20 UTCUSA (E)Your team第一扒土虏孙殿英1107手炮兵已就绪1190大橘为重(You)1174JAMESLy
HideoutRanked 4v4 · 29m 07s21 Jul 2026, 13:43 UTCIndiaYour teamBOMBOMBOM1143vegetableb1073大橘为重(You)1198LeFilsDuForgeron
HideoutRanked 4v4 · 34m 44s21 Jul 2026, 09:13 UTCIndiaYour team_golodomor1095ZxC1071大橘为重(You)1219光明磊落
GorgeRanked 3v3 · 34m 31s21 Jul 2026, 08:12 UTCKoreaYour team大橘为重(You)1196ChickenRun1150ryanbaga1205vsOpponents
FlankwoodsRanked 3v3 · 2m 06s21 Jul 2026, 07:21 UTCKoreaYour team大橘为重(You)1220哈达1081Ready To Fire1017vsOpponents
Hill and DaleRanked 4v4 · 18m 08s21 Jul 2026, 06:36 UTCUSA (W)Your team大橘为重(You)1267YuanXing1081冲阵子1190奥陶纪老登
Hill and DaleRanked 4v4 · 32m 33s20 Jul 2026, 08:37 UTCIndiaYour teamsiuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!1098沐10560:3&0:41065大橘为重(You)