FortsQuick match 3v3 · 8m 32s30 Jun 2026, 11:12 UTCIndiaYour teamdanido5908来干我啊!我TM非常叼!984349551900(You)—vs
Rocky RiverRanked 1v1 · 41m 07s2 Jun 2024, 16:58 UTCKoreaPlayer349551900(You)1230vsOpponent干(动词)1173Loss-27Match #130787969Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 17m 39s2 Jun 2024, 16:40 UTCKoreaPlayer349551900(You)1262vsOpponentlegend falls1133Loss-32Match #130785504Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 26m 41s2 Jun 2024, 16:09 UTCKoreaPlayer349551900(You)1286vsOpponent拔斯在逃費雪駱騎1260Loss-24Match #130781349Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 8m 44s2 Jun 2024, 15:59 UTCKoreaPlayer349551900(You)1261vsOpponent拔斯在逃費雪駱騎1286Win+25Match #130779867Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 19m 08s2 Jun 2024, 15:38 UTCKoreaPlayer349551900(You)1239vsOpponentwaiban31192Win+22Match #130776587Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 29m 41s2 Jun 2024, 15:06 UTCKoreaPlayer349551900(You)1210vsOpponent千手扉间1197Win+29Match #130771361Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 15m 12s2 Jun 2024, 14:50 UTCIndiaPlayer349551900(You)1233vsOpponentHabibee901201Loss-23Match #130768560Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 12m 24s2 Jun 2024, 14:34 UTCAsia (SE)Player349551900(You)1211vsOpponentYohoney976Win+22Match #130765578Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 23m 37s2 Jun 2024, 14:09 UTCKoreaPlayer349551900(You)1238vsOpponentA.P./W.D.991Loss-27Match #130760731Analyse match