PrairieRanked 3v3 · 32m 57s21 Nov 2025, 11:37 UTCAsia (SE)Your team曾骄阳是我偶像1121子任1020孙中山(You)1158vsOpponents
CratersRanked 3v3 · 24m 33s21 Nov 2025, 11:12 UTCAsia (SE)Your team子任1000孙中山(You)1138曾骄阳是我偶像1101vsOpponents
Dry ArabiaRanked 2v2 · 6m 57s19 Nov 2025, 16:10 UTCEurope (W)Your team曾骄阳是我偶像1129孙中山(You)1140vsOpponentswtftomi2(PashaBiceps's son)925
GorgeRanked 2v2 · 14m 55s19 Nov 2025, 15:54 UTCEurope (W)Your team曾骄阳是我偶像1106孙中山(You)1117vsOpponentswtftomi2(PashaBiceps's son)949
PrairieRanked 3v3 · 37m 22s16 Nov 2025, 13:56 UTCUSA (W)Your team曾骄阳是我偶像1128孙中山(You)1094子任953vsOpponents
Dry ArabiaRanked 3v3 · 16m 11s16 Nov 2025, 13:32 UTCIndiaYour team曾骄阳是我偶像1102子任922孙中山(You)1068vsOpponents
CratersRanked 4v4 · 24m 14s16 Nov 2025, 09:51 UTCIndiaYour team12814072681185曾骄阳是我偶像1119孙中山(You)1042NO Can NO BB
Dry ArabiaRanked 4v4 · 19m 36s16 Nov 2025, 09:28 UTCAsia (SE)Your team九州苏丹 默罕默德-武亮真一郎861孙中山(You)1019曾骄阳是我偶像1096riceshower