HimeyamaRanked 2v2 · 23m 59s14 Jul 2026, 07:10 UTCAsia (SE)Your teamHJKK(You)1028Sup1235vsOpponents🅲ˇ我叫好纯洁1469
Snake RiverRanked 2v2 · 18m 49s14 Jul 2026, 06:52 UTCAsia (SE)Your teamHJKK(You)1044t1v4851143vsOpponents请对面的绅士先开枪1139
GorgeRanked 1v1 · 37m 09s13 Jul 2026, 07:07 UTCAsia (SE)PlayerHJKK(You)1150vsOpponentducthang0211tb—Loss-22Match #242619380Analyse match
Dry ArabiaRanked 2v2 · 21m 26s13 Jul 2026, 06:56 UTCIndiaYour teamAddour—HJKK(You)1066vsOpponents乔龙迪克1455
PrairieRanked 2v2 · 9m 00s11 Jul 2026, 19:44 UTCUSA (W)Your teamtin1158HJKK(You)1089vsOpponentsLordivory1171
Dry ArabiaRanked 2v2 · 12m 46s11 Jul 2026, 19:30 UTCIndiaYour teamHJKK(You)1108Xronik Rus1222vsOpponentsRhoxx1246
HideoutRanked 2v2 · 50m 43s11 Jul 2026, 18:37 UTCIndiaYour teamXronik Rus1253HJKK(You)1134vsOpponentsГерой живет вечно1163
GorgeRanked 2v2 · 22m 19s11 Jul 2026, 18:13 UTCIndiaYour teamleodtr71057HJKK(You)1111vsOpponentsFERRAN TORRES1159
GorgeRanked 2v2 · 27m 57s11 Jul 2026, 17:18 UTCIndiaYour teamHJKK(You)1089Чингис1147vsOpponentsGaben1219