CratersRanked 1v1 · 27m 29s4 Nov 2025, 13:03 UTCAsia (SE)Player灰灰灰(You)937vsOpponent西八里耶1337Win+50Match #203862352Analyse match
Relic RiverRanked 1v1 · 21m 58s3 Nov 2025, 16:48 UTCKoreaPlayer灰灰灰(You)889vsOpponentCorangeCN910WinMatch #203752431Analyse match
FlankwoodsRanked 1v1 · 12m 03s3 Nov 2025, 16:35 UTCKoreaPlayer灰灰灰(You)—vsOpponentEAT論(びんかん戦士)1035WinMatch #203750787Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 11m 30s3 Nov 2025, 16:21 UTCKoreaPlayer灰灰灰(You)—vsOpponent小小qin1361LossMatch #203749054Analyse match
CratersRanked 1v1 · 13m 39s3 Nov 2025, 16:04 UTCIndiaPlayer灰灰灰(You)—vsOpponentPhoenix1282LossMatch #203747072Analyse match
Relic RiverRanked 1v1 · 14m 24s3 Nov 2025, 15:46 UTCIndiaPlayer灰灰灰(You)—vsOpponentaramokk1272LossMatch #203744917Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 21m 58s3 Nov 2025, 15:21 UTCKoreaPlayer灰灰灰(You)—vsOpponentbalance1231383LossMatch #203741478Analyse match
Dry ArabiaRanked 4v4 · 32m 18s21 Oct 2025, 10:40 UTCAsia (SE)Your teamMy teammates suck1166来佳亮1138萤火虫1132灰灰灰(You)1060vsOpponents金腰带,无尸骸1137欢乐种地人1319Morgan1230Pîî1105Win+26Match #201849110Analyse match
LipanyRanked 4v4 · 32m 52s21 Oct 2025, 10:00 UTCAsia (SE)Your team灰灰灰(You)1040彼岸1396belisarius1167leafy1313vsOpponents周小舟同志1152神明无争1163berserk2311112hdjasg1219Win+20Match #201846155Analyse match