HideoutRanked 2v2 · 23m 08s16 Jul 2026, 19:02 UTCUKYour team4XEL—ElizaCZ(You)—vsOpponentsNever Calculated877GameBoy879LossMatch #243103161Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 35m 23s13 Jul 2026, 17:39 UTCUKPlayerElizaCZ(You)801vsOpponentCoMoLoKkO986Win+37Match #242690674Analyse match
OasisRanked 1v1 · 27m 26s11 Jul 2026, 11:25 UTCUKPlayerElizaCZ(You)764vsOpponentBabyBelieveMeIWillAlwaysLoveYou973Win+37Match #242311560Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 22m 59s10 Jul 2026, 19:47 UTCUKPlayerElizaCZ(You)775vsOpponentCucumbaFinga958Loss-11Match #242216976Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 19m 38s10 Jul 2026, 19:25 UTCUKPlayerElizaCZ(You)736vsOpponentSxyChubby941Win+39Match #242214662Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 21m 15s10 Jul 2026, 13:34 UTCIndiaPlayerElizaCZ(You)695vsOpponent开始混起来了—Win+41Match #242164298Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 37m 33s10 Jul 2026, 12:46 UTCUKPlayerElizaCZ(You)703vsOpponentImPulZ—Loss-8Match #242156467Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 26m 11s8 Jul 2026, 20:12 UTCUKPlayerElizaCZ(You)709vsOpponentSamuel the Manual1006Loss-6Match #241940592Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 17m 45s8 Jul 2026, 15:52 UTCEurope (W)PlayerElizaCZ(You)666vsOpponentfurther1025Win+43Match #241907654Analyse match