WetlandsQuick match 3v3 · 35m 34s4 Jun 2026, 08:22 UTCUSA (W)Your teamUro(You)1125Ciallo~(∠・ω< )⌒★—Ciallo~(∠・ω< )⌒☆1214vsOpponents
HighwoodsQuick match 4v4 · 32m 41s18 Dec 2025, 15:02 UTCAsia (SE)Your team铁铁我不给你补枪呀—Uro(You)1042神蛆化龙一念间1055队长别开枪
LakesideQuick match 4v4 · 32m 31s18 Dec 2025, 14:25 UTCAsia (SE)Your team铁铁我不给你补枪呀—神蛆化龙一念间—Uro(You)1057实诚
HimeyamaQuick match 4v4 · 23m 25s17 Dec 2025, 15:57 UTCUSA (W)Your teamUro(You)1039神蛆化龙一念间—铁铁我不给你补枪呀—TIGER银鞍白马1055
CliffsideRanked 1v1 · 20m 54s24 Nov 2025, 07:04 UTCKoreaPlayerUro(You)1103vsOpponentOldSeerJ1234Loss-13Match #207286930Analyse match
SunkenlandsRanked 1v1 · 16m 04s24 Nov 2025, 06:46 UTCKoreaPlayerUro(You)1118vsOpponentUltratus1259Loss-15Match #207285895Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 28m 43s24 Nov 2025, 05:59 UTCUSA (W)PlayerUro(You)1085vsOpponentJhAsh1198Win+33Match #207282953Analyse match
CratersQuick match 3v3 · 40m 59s23 Nov 2025, 11:16 UTCIndiaYour teamde**ce—陸角聖良—Uro(You)1107vsOpponents
ThicketsQuick match 3v3 · 27m 36s23 Nov 2025, 10:47 UTCIndiaYour teamde**ce—陸角聖良—Uro(You)1088vsOpponents
Mongolian HeightsQuick match 3v3 · 27m 22s23 Nov 2025, 10:17 UTCAsia (SE)Your teamde**ce—陸角聖良—Uro(You)1109vsOpponents