GorgeRanked 1v1 · 26m 20s30 Apr 2025, 11:30 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)1003vsOpponentCorazon1068Win+30Match #177457498
GorgeRanked 1v1 · 33m 41s30 Apr 2025, 10:55 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)973vsOpponent乌鸡哥1067Win+30Match #177453908Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 26m 41s30 Apr 2025, 10:26 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)988vsOpponent納可一直叫我報名—Loss-15Match #177451183Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 20m 09s30 Apr 2025, 10:05 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)1003vsOpponent啊?1112Loss-15Match #177449274Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 18m 05s30 Apr 2025, 03:25 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)970vsOpponent[HN] Thanh Sơnn1191Win+33Match #177418661Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 29m 31s30 Apr 2025, 02:53 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)930vsOpponent25375787751180Win+40Match #177416109Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 38m 37s24 Apr 2025, 03:37 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)—vsOpponent[HN]DƯƠNG15'1100WinMatch #176394505Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 31m 25s24 Apr 2025, 03:04 UTCAsia (SE)Player古明地嗪(You)—vsOpponent商鞅知马力971LossMatch #176391983Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 32m 24s23 Apr 2025, 08:47 UTCAustraliaPlayer古明地嗪(You)—vsOpponentpathetick1d1051WinMatch #176267659Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 17m 52s23 Apr 2025, 08:27 UTCIndiaPlayer古明地嗪(You)—vsOpponentTHE DARK MAN1122LossMatch #176266081Analyse match