HimeyamaRanked 1v1 · 22m 06s6 Jul 2026, 07:38 UTCAsia (SE)Player陳千語李止言(You)1392vsOpponent小鈎 ハレ1423Win
Dry ArabiaRanked 1v1 · 24m 41s6 Jul 2026, 07:10 UTCAsia (SE)Player陳千語李止言(You)1371vsOpponentJin Abuser1306Win+21Match #241563685Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 0m 39s6 Jul 2026, 07:08 UTCKoreaPlayer陳千語李止言(You)1354vsOpponentKoreanT1186Win+17Match #241563582Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 17m 16s6 Jul 2026, 06:41 UTCKoreaPlayer陳千語李止言(You)1330vsOpponentSuperXLin1314Win+24Match #241561831Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 14m 32s6 Jul 2026, 06:23 UTCIndiaPlayer陳千語李止言(You)1311vsOpponentxMinerva1218Win+19Match #241560655Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 13m 59s6 Jul 2026, 06:06 UTCAsia (SE)Player陳千語李止言(You)1280vsOpponentyoyo1157Win+31Match #241559590Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 30m 55s6 Jul 2026, 05:08 UTCKoreaPlayer陳千語李止言(You)1255vsOpponentAriria1327Win+25Match #241555901Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 15m 48s6 Jul 2026, 04:50 UTCUSA (W)Player陳千語李止言(You)1278vsOpponentBlackOuter1281Loss-23Match #241554802Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 17m 39s6 Jul 2026, 02:44 UTCAsia (SE)Player陳千語李止言(You)1257vsOpponent右手上抬45度1175Win+21Match #241546186Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 28m 37s6 Jul 2026, 02:08 UTCAsia (SE)Player陳千語李止言(You)1235vsOpponentSúng Thần Công1231Win+22Match #241544067Analyse match