Danube RiverQuick match 4v4 · 23m 05s10 Jul 2026, 09:16 UTCKoreaYour team王大牛(You)1462DAKOTA1913雷霆半月斩1630
Dry ArabiaRanked 4v4 · 10m 40s10 Jul 2026, 08:41 UTCAsia (SE)Your teamDAKOTA—白丝基德1286王大牛(You)1461雷霆半月斩
HimeyamaRanked 3v3 · 28m 10s10 Jul 2026, 08:07 UTCAsia (SE)Your team王大牛(You)1449雷霆半月斩1244白丝基德1265vsOpponents
HideoutRanked 3v3 · 16m 36s10 Jul 2026, 07:49 UTCKoreaYour team雷霆半月斩1211王大牛(You)1443白丝基德1249vsOpponents
CanalQuick match 4v4 · 30m 38s6 Jul 2026, 09:15 UTCKoreaYour teamDAKOTA1849雷霆半月斩1639王大牛(You)14562843386714
Danube RiverQuick match 4v4 · 26m 34s6 Jul 2026, 08:46 UTCKoreaYour team王大牛(You)1444DAKOTA1837雷霆半月斩16272843386714
Mountain ClearingQuick match 4v4 · 18m 43s6 Jul 2026, 08:23 UTCAsia (SE)Your team王大牛(You)1429晚餐是男模13822843386714—雷霆半月斩
MigrationQuick match 3v3 · 28m 49s6 Jul 2026, 07:53 UTCKoreaYour team28433867141248王大牛(You)1546雷霆半月斩1431vsOpponents