CarmelRanked 1v1 · 23m 24s21 Jul 2026, 16:16 UTCIndiaPlayer草莓咳嗽(You)947vsOpponentbronoah779Loss-23Match #243830484Analyse match
OasisRanked 1v1 · 35m 29s21 Jul 2026, 14:22 UTCAsia (SE)Player草莓咳嗽(You)921vsOpponent晚旧忆—Win+26Match #243814734Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 36m 17s21 Jul 2026, 13:45 UTCAsia (SE)Player草莓咳嗽(You)946vsOpponent645618044912Loss-25Match #243808796Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 8m 20s21 Jul 2026, 13:35 UTCUSA (E)Player草莓咳嗽(You)923vsOpponentRambew871Win+23Match #243807173Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 28m 02s21 Jul 2026, 13:05 UTCIndiaPlayer草莓咳嗽(You)899vsOpponentJ3ayGROOT942Win+24Match #243802758Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 27m 10s21 Jul 2026, 12:34 UTCIndiaPlayer草莓咳嗽(You)878vsOpponentLockheedL810Win+21Match #243798350Analyse match
King of the HillRanked 1v1 · 39m 44s21 Jul 2026, 11:53 UTCAsia (SE)Player草莓咳嗽(You)854vsOpponent602326781841Win+24Match #243793148Analyse match
King of the HillRanked 1v1 · 39m 18s21 Jul 2026, 08:19 UTCIndiaPlayer草莓咳嗽(You)829vsOpponenteczfatihfeyza850Win+25Match #243774608Analyse match
King of the HillRanked 1v1 · 32m 32s20 Jul 2026, 17:22 UTCAsia (SE)Player草莓咳嗽(You)808vsOpponent天绫绫地宁宁699Win+21Match #243701462Analyse match