HedgemazeQuick match 4v4 · 25m 55s5 May 2026, 14:02 UTCUSA (W)Your teamSir(You)—JAVIERAFP6689—Blank1018Hab996
Black ForestQuick match 4v4 · 13m 58s5 May 2026, 13:47 UTCIndiaYour teamSir(You)—Hab—Blank—OzeanKlee669045
Dry ArabiaRanked 2v2 · 25m 52s27 Dec 2025, 13:07 UTCIndiaYour teamSir(You)624Hab644vsOpponents曾经的赞621
LipanyRanked 2v2 · 9m 35s27 Dec 2025, 12:26 UTCEurope (W)Your teamSir(You)639Hab662vsOpponentsпомогите851
Relic RiverRanked 2v2 · 29m 33s27 Dec 2025, 11:43 UTCIndiaYour teamSir(You)646Hab671vsOpponents勇敢地战斗吧!长矛兵904
FlankwoodsRanked 2v2 · 28m 42s27 Dec 2025, 11:12 UTCUKYour teamSir(You)609Hab636vsOpponentsDerticou899
Mountain ClearingQuick match 1v1 · 36m 40s27 Dec 2025, 09:07 UTCUKPlayerSir(You)873vsOpponentEmixhorses860Win+18Match #212405512Analyse match