NagariQuick match 4v4 · 38m 26s20 Jul 2026, 08:20 UTCUSA (W)Your teamMatahiapo916Dario2009971宽平君(You)816
FlankwoodsQuick match 4v4 · 37m 10s20 Jul 2026, 07:41 UTCUSA (S)Your teamMadNug856BOSS863宽平君(You)803Kasper877
Shadow LakeQuick match 4v4 · 34m 41s20 Jul 2026, 07:04 UTCUSA (W)Your team开着坦克去旅行775Sab205768宽平君(You)820StarFlash Au772
BalticRanked 1v1 · 38m 25s19 Jul 2026, 06:09 UTCAsia (SE)Player宽平君(You)—vsOpponent猛涨712WinMatch #243473826Analyse match
Enlightened HorizonQuick match 4v4 · 48m 07s6 Jun 2026, 14:03 UTCIndiaYour teamChampion608宽平君(You)803765611989685961086801581609359
CratersRanked 1v1 · 25m 31s6 Jun 2026, 13:35 UTCIndiaPlayer宽平君(You)—vsOpponentTeuton448309552812LossMatch #236873724Analyse match
HighwoodsRanked 1v1 · 12m 47s6 Jun 2026, 13:21 UTCUSA (S)Player宽平君(You)—vsOpponentB Sorin868LossMatch #236870909Analyse match
SunkenlandsRanked 1v1 · 10m 32s23 May 2026, 14:01 UTCAsia (SE)Player宽平君(You)—vsOpponentMrNido868LossMatch #234706427Analyse match
PrairieQuick match 4v4 · 20m 35s23 May 2026, 13:51 UTCUSA (W)Your team宽平君(You)818Totenkopf781Crypth848HAIZUM808
Snake RiverQuick match 4v4 · 27m 38s23 May 2026, 13:15 UTCUSA (W)Your teamFasterCajun806EZ PZ811宽平君(You)832OccupiedElk2072