HimeyamaRanked 3v3 · 20m 49s20 Feb 2026, 09:36 UTCIndiaYour teamSleeper1349Yakobi1068Mutliator(You)1087vsOpponents
LipanyRanked 2v2 · 21m 23s20 Feb 2026, 09:11 UTCUKYour teamSleeper1297Mutliator(You)1055vsOpponentsAbuS1508
High ViewRanked 1v1 · 33m 07s19 Feb 2026, 18:02 UTCIndiaPlayerMutliator(You)995vsOpponent奥特之父1033Loss-23Match #221021817Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 11m 49s19 Feb 2026, 17:47 UTCUKPlayerMutliator(You)972vsOpponentbeto_88_thor938Win+23Match #221020118Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 10m 53s12 Feb 2026, 17:01 UTCUKPlayerMutliator(You)996vsOpponentArrastrapastos997Loss-24Match #219989416Analyse match
BalticRanked 1v1 · 14m 40s12 Feb 2026, 16:45 UTCEurope (W)PlayerMutliator(You)1022vsOpponentArrastrapastos967Loss-26Match #219987610Analyse match
PrairieRanked 1v1 · 2m 17s12 Feb 2026, 16:42 UTCIndiaPlayerMutliator(You)1022vsOpponent芯片涨飞了1018LossMatch #219987217Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 24m 06s12 Feb 2026, 03:17 UTCUSA (S)PlayerMutliator(You)1000vsOpponentAtomicPin3apple996Win+22Match #219914668Analyse match
SocotraRanked 1v1 · 27m 12s12 Feb 2026, 02:40 UTCUSA (S)PlayerMutliator(You)977vsOpponentShellZoo36551044Win+23Match #219911911Analyse match