HimeyamaRanked 4v4 · 28m 04s21 Jul 2026, 11:16 UTCAsia (SE)Your team百川1120茶叶(You)15091337849534131918_Not Age
FlankwoodsRanked 4v4 · 22m 20s19 Jul 2026, 09:43 UTCAsia (SE)Your team金马凶凶的150613378495341181百川1079茶叶(You)
FlankwoodsRanked 4v4 · 20m 45s19 Jul 2026, 09:19 UTCAsia (SE)Your team金马凶凶的1484百川105713378495341159茶叶(You)
HideoutRanked 4v4 · 21m 49s17 Jul 2026, 09:37 UTCAsia (SE)Your team金马凶凶的1565茶叶(You)1489大彩笔1320蒙古突骑1436
Hill and DaleRanked 4v4 · 28m 10s17 Jul 2026, 08:40 UTCIndiaYour team金马凶凶的1536蒙古突骑1397大彩笔1281茶叶(You)1460
HideoutRanked 4v4 · 13m 43s17 Jul 2026, 08:24 UTCAsia (SE)Your team金马凶凶的1504茶叶(You)1433大彩笔1249蒙古突骑1365
Hill and DaleRanked 4v4 · 15m 57s17 Jul 2026, 07:59 UTCAsia (SE)Your team蒙古突骑1343茶叶(You)1411大彩笔1227金马凶凶的1482
Dry ArabiaRanked 4v4 · 21m 52s17 Jul 2026, 07:35 UTCKoreaYour team金马凶凶的1460蒙古突骑1321大彩笔1205茶叶(You)1389