HideoutRanked 4v4 · 23m 57s7 Jul 2026, 14:42 UTCIndiaYour teamfrying1150Star Rail Go Sun1030MetaBlocker1475
HimeyamaRanked 1v1 · 15m 08s7 Jul 2026, 14:14 UTCAsia (SE)Player平阳走虎(You)1002vsOpponent<31394WinMatch #241751861Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 25m 29s7 Jul 2026, 13:46 UTCAsia (SE)Player平阳走虎(You)1008vsOpponent<31372Loss-6Match #241747194Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 0m 46s7 Jul 2026, 04:56 UTCUSA (W)Player平阳走虎(You)957vsOpponent真是睦子又咪咪1087Win+51Match #241696699Analyse match
OasisRanked 1v1 · 32m 00s6 Jul 2026, 14:36 UTCAsia (SE)Player平阳走虎(You)911vsOpponentDOGGYE1304Win+46Match #241612723Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 36m 27s6 Jul 2026, 13:17 UTCAsia (SE)Player平阳走虎(You)868vsOpponent天不—Win+43Match #241599993Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 23m 53s6 Jul 2026, 12:26 UTCKoreaPlayer平阳走虎(You)869vsOpponent=v=1272Loss-1Match #241591978Analyse match
OasisRanked 1v1 · 26m 06s6 Jul 2026, 11:58 UTCEurope (W)Player平阳走虎(You)870vsOpponentvantaryen1327LossMatch #241588410Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 34m 27s6 Jul 2026, 11:21 UTCKoreaPlayer平阳走虎(You)871vsOpponent沈梦河1185Loss-1Match #241584084Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 41m 18s6 Jul 2026, 09:54 UTCEurope (W)Player平阳走虎(You)824vsOpponentНуримБог1227Win+47Match #241576131Analyse match