HedgemazeRanked 3v3 · 32m 23s19 Apr 2026, 16:16 UTCIndiaYour teamHatake_Kakashi(You)868Andy_The_Puny707Gangaikonda719
CanalRanked 3v3 · 41m 52s18 Apr 2026, 17:31 UTCIndiaYour teamGangaikonda758Andy_The_Puny757Hatake_Kakashi(You)891vsOpponentsxllxiong975stijn.milder819278778181900Loss-23Match #229271916Analyse match
HimeyamaRanked 3v3 · 58m 44s8 Mar 2026, 05:40 UTCIndiaYour teamGangaikonda772Hatake_Kakashi(You)911Andy_The_Puny674vsOpponents394919073891我是八级大狂风675无敌暴龙战士1008Loss-20Match #223445708Analyse match
HimeyamaRanked 3v3 · 30m 44s8 Mar 2026, 05:07 UTCAustraliaYour teamHatake_Kakashi(You)936Andy_The_Puny694Gangaikonda791vsOpponentsTorta/Pounder3000822yang795一只穿云箭874Loss-25Match #223442636Analyse match
LipanyRanked 2v2 · 45m 46s8 Feb 2026, 11:06 UTCIndiaYour teamHatake_Kakashi(You)904Andy_The_Puny901vsOpponentsfortnum.life941SmileY859Win+32Match #219382265Analyse match
LipanyRanked 2v2 · 23m 00s8 Feb 2026, 10:42 UTCIndiaYour teamAndy_The_Puny880Hatake_Kakashi(You)874vsOpponentsCHN827340133516990Win+30Match #219379361Analyse match
Forest PondsRanked 2v2 · 22m 17s8 Feb 2026, 07:34 UTCAsia (SE)Your teamHatake_Kakashi(You)889Andy_The_Puny840vsOpponentsKIM JONG UN NO1812The Shepherd1175Loss-15Match #219358379Analyse match
Dry ArabiaRanked 2v2 · 24m 20s8 Feb 2026, 07:08 UTCIndiaYour teamAndy_The_Puny861Hatake_Kakashi(You)901vsOpponents.—Mistanblue1039Loss-12Match #219355845Analyse match
FlankwoodsRanked 2v2 · 31m 18s7 Feb 2026, 19:27 UTCIndiaYour teamHatake_Kakashi(You)870Andy_The_Puny840vsOpponentsMitch5604871singhasari66823Win+31Match #219277877Analyse match
CanalRanked 2v2 · 28m 11s7 Feb 2026, 18:57 UTCIndiaYour teamHatake_Kakashi(You)836Andy_The_Puny817vsOpponentsx31 Perisi1106Ngin1417967Win+34Match #219273267Analyse match