Mongolian HeightsRanked 4v4 · 31m 39s2 Jan 2025, 08:10 UTCAsia (SE)Your team黑planc—czpczp8—高启强(You)736
HimeyamaRanked 3v3 · 33m 29s26 Nov 2024, 14:11 UTCIndiaYour teamgeorgesvivian2695高启强(You)762大佬帮我造墙980vsOpponents
Danube RiverRanked 4v4 · 30m 06s26 Nov 2024, 08:23 UTCAustraliaYour teamHunselTV—6942006301103高启强(You)768NUDT欧文
Dry ArabiaRanked 4v4 · 14m 48s26 Nov 2024, 08:07 UTCAsia (SE)Your team一天橙959高启强(You)730darkice964saberqaq
HimeyamaRanked 3v3 · 66m 10s25 Nov 2024, 16:34 UTCUSA (W)Your team高启强(You)748LockheedL80778741640—vsOpponents
Rocky RiverRanked 3v3 · 28m 25s19 Nov 2024, 14:12 UTCAsia (SE)Your team心鱼578BattleSK808高启强(You)768vsOpponents
Rocky RiverRanked 4v4 · 52m 16s15 Nov 2024, 10:08 UTCIndiaYour teamDr. Prolapse866高启强(You)7793gL780阳光开朗大男孩1063
Danube RiverRanked 3v3 · 61m 24s13 Nov 2024, 07:49 UTCAsia (SE)Your teamNekoparablackcat937luckykiwi465高启强(You)750vsOpponents
King of the HillRanked 3v3 · 23m 12s7 Nov 2024, 14:48 UTCAsia (SE)Your team大魔王885阿祖收手吧834高启强(You)721vsOpponents
Danube RiverRanked 3v3 · 24m 45s7 Nov 2024, 14:22 UTCAsia (SE)Your team高启强(You)736大魔王900阿祖收手吧848vsOpponents