HimeyamaRanked 1v1 · 28m 41s19 Jul 2026, 19:00 UTCUSA (E)PlayerTheFlexaur(You)1063vsOpponentRaul Reis—Win
OasisRanked 1v1 · 29m 47s19 Jul 2026, 18:24 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)1042vsOpponent好记的昵称1074Win+21Match #243578830Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 34m 44s19 Jul 2026, 17:06 UTCUKPlayerTheFlexaur(You)1020vsOpponentjayne dwock therohnson1020Win+22Match #243568432Analyse match
OasisRanked 1v1 · 30m 42s19 Jul 2026, 16:13 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)999vsOpponentysyaharu995Win+21Match #243560572Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 19m 13s19 Jul 2026, 15:52 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)973vsOpponent神仙913Win+26Match #243557370Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 31m 16s19 Jul 2026, 13:44 UTCUSA (E)PlayerTheFlexaur(You)996vsOpponentheis2025867Loss-23Match #243534151Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 14m 50s19 Jul 2026, 13:27 UTCUKPlayerTheFlexaur(You)1019vsOpponentmojititan1160Loss-23Match #243531171Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 17m 30s19 Jul 2026, 13:05 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)999vsOpponent巴比污958Win+20Match #243526876Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 16m 00s19 Jul 2026, 12:48 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)1022vsOpponent不可燃垃圾1042Loss-23Match #243524011Analyse match
King of the HillRanked 1v1 · 26m 03s19 Jul 2026, 10:01 UTCIndiaPlayerTheFlexaur(You)997vsOpponent3339991036Win+25Match #243500599Analyse match