GladeQuick match 3v3 · 27m 35s16 Jul 2024, 14:18 UTCUSA (E)Your teampbc(You)—至尊寶949日月山河在924vsOpponents
The PitQuick match 2v2 · 24m 17s16 Jul 2024, 13:48 UTCAsia (SE)Your teampbc(You)—Hædez Alexollous973vsOpponentsAndroid—
FortsQuick match 3v3 · 14m 54s16 Jul 2024, 13:29 UTCAsia (SE)Your teampbc(You)—你打不过我你信不信1059小明951vsOpponents
ConfluenceQuick match 4v4 · 27m 58s15 Jul 2024, 15:52 UTCIndiaYour teamAK嘟嘟嘟828Patrick908兵戈伐谋,千古不易799pbc(You)
High ViewQuick match 2v2 · 37m 59s15 Jul 2024, 15:13 UTCUKYour teamBoterhamworst977pbc(You)—vsOpponentsRascanyu919
FortsQuick match 4v4 · 63m 58s14 Jul 2024, 14:21 UTCAsia (SE)Your team怪兽841huasai825pbc(You)—Milkydragon—
HideoutQuick match 2v2 · 33m 26s14 Jul 2024, 13:52 UTCAsia (SE)Your teampbc(You)—brian831210946vsOpponents猫のタマタマ931
African WatersQuick match 4v4 · 33m 14s14 Jul 2024, 13:14 UTCIndiaYour teampbc(You)—布啾851AI8712804Der_Tom686
Rocky RiverQuick match 4v4 · 31m 55s14 Jul 2024, 12:39 UTCIndiaYour teamArceuss55846Frello87881FLG_Makinami849pbc(You)—
Mountain PassQuick match 4v4 · 38m 47s13 Jul 2024, 09:34 UTCUSA (W)Your teamSameBicycle3766878AirSubset9873laheim864pbc(You)—