Snake RiverRanked 2v2 · 18m 18s21 Jul 2026, 19:00 UTCIndiaYour team清源1112杨虎城(You)1188vsOpponentsDADAŞ599
HimeyamaRanked 3v3 · 26m 54s21 Jul 2026, 18:32 UTCIndiaYour team清源1134杨虎城(You)1215Amaterasu75071121vsOpponents
Dry ArabiaRanked 3v3 · 22m 26s21 Jul 2026, 18:06 UTCUSA (W)Your team清源1110Hope_pokah_1048杨虎城(You)1196vsOpponents
Snake RiverRanked 3v3 · 21m 13s21 Jul 2026, 17:44 UTCUKYour team鸡儿梆梆硬938杨虎城(You)1181清源1090vsOpponents
HimeyamaRanked 2v2 · 20m 41s21 Jul 2026, 17:16 UTCIndiaYour team杨虎城(You)1156清源1065vsOpponentsFlaga1003
GorgeRanked 3v3 · 40m 12s21 Jul 2026, 16:34 UTCUSA (S)Your team谦总[Norn]1153杨虎城(You)1178清源1087vsOpponents
HideoutRanked 3v3 · 21m 12s21 Jul 2026, 16:12 UTCIndiaYour teamzy史上最强1110杨虎城(You)1207清源1111vsOpponents
Hill and DaleRanked 3v3 · 30m 37s21 Jul 2026, 15:39 UTCIndiaYour teamNo One989杨虎城(You)1189清源1088vsOpponents
PrairieRanked 2v2 · 13m 27s19 Jul 2026, 18:01 UTCIndiaYour team杨虎城(You)1172清源1070vsOpponentsColdiusEu1026