AltaiQuick match 1v1 · 19m 04s19 Jun 2025, 16:16 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)976vsOpponentsimonwiatr1029Loss
BalticQuick match 1v1 · 20m 53s19 Jun 2025, 15:54 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)963vsOpponentburda57898Win+13Match #184978454Analyse match
LipanyQuick match 1v1 · 22m 12s18 Jun 2025, 17:59 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)978vsOpponentmateeush1988994Loss-15Match #184866894Analyse match
HedgemazeQuick match 1v1 · 18m 22s18 Jun 2025, 17:39 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)994vsOpponentsaniman988Loss-16Match #184864977Analyse match
WetlandsQuick match 1v1 · 12m 07s18 Jun 2025, 17:04 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)977vsOpponentelbazfamily755—Win+17Match #184861763Analyse match
NagariQuick match 1v1 · 60m 22s17 Jun 2025, 18:05 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)962vsOpponentmaxstep960Win+15Match #184747240Analyse match
Four LakesQuick match 1v1 · 25m 28s17 Jun 2025, 17:38 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)944vsOpponentEl Gran Yayo—Win+18Match #184744596Analyse match
GorgeQuick match 1v1 · 65m 00s16 Jun 2025, 17:26 UTCUKPlayerrosin_lapse.0v(You)929vsOpponent--Rdq--913Win+15Match #184620728Analyse match
Forest PondsQuick match 1v1 · 50m 43s15 Jun 2025, 16:47 UTCUSA (E)Playerrosin_lapse.0v(You)914vsOpponentOdinsChosen904Win+15Match #184488608Analyse match
PrairieQuick match 1v1 · 39m 20s15 Jun 2025, 16:05 UTCUSA (E)Playerrosin_lapse.0v(You)897vsOpponentdarwins.hs.007931Win+17Match #184483147Analyse match