Danube RiverRanked 1v1 · 32m 09s14 Jun 2026, 14:07 UTCIndiaPlayerキャニオンクロウ(You)990vsOpponentsarexlove171037Win
Danube RiverRanked 1v1 · 30m 39s14 Jun 2026, 13:35 UTCKoreaPlayerキャニオンクロウ(You)1007vsOpponent阿里嘎多美羊羊桑817Loss-17Match #238202760Analyse match
CratersRanked 1v1 · 32m 56s14 Jun 2026, 13:02 UTCAsia (SE)Playerキャニオンクロウ(You)1026vsOpponent海德HAI1098Loss-19Match #238195544Analyse match
CratersRanked 1v1 · 43m 32s14 Jun 2026, 12:14 UTCKoreaPlayerキャニオンクロウ(You)1045vsOpponent唱带吴彦祖1070Loss-19Match #238186409Analyse match
MigrationRanked 1v1 · 0m 48s14 Jun 2026, 12:12 UTCIndiaPlayerキャニオンクロウ(You)1016vsOpponentJack1065Win+29Match #238186080Analyse match
HighwoodsRanked 1v1 · 25m 32s13 Jun 2026, 22:48 UTCUSA (S)Playerキャニオンクロウ(You)985vsOpponentMomou67961052Win+31Match #238095098Analyse match
Danube RiverRanked 1v1 · 28m 24s13 Jun 2026, 15:07 UTCUSA (S)Playerキャニオンクロウ(You)957vsOpponentMustermann123952Win+28Match #238029392Analyse match
Hill and DaleRanked 1v1 · 28m 47s9 Jun 2026, 22:42 UTCIndiaPlayerキャニオンクロウ(You)927vsOpponentdeiterser1037Win+30Match #237450654Analyse match
MigrationRanked 1v1 · 25m 33s9 Jun 2026, 01:16 UTCUSA (W)Playerキャニオンクロウ(You)894vsOpponentVlăduț794Win+33Match #237310662Analyse match
Danube RiverRanked 1v1 · 16m 44s9 Jun 2026, 00:57 UTCUSA (S)Playerキャニオンクロウ(You)864vsOpponentLGAx98975Win+30Match #237309265Analyse match