RuggedRanked 2v2 · 23m 08s3 Jun 2025, 13:31 UTCIndiaYour team银红星河(You)810神宫夏宇kami810vsOpponentsPersian Empire
GorgeRanked 2v2 · 25m 23s3 Jun 2025, 13:01 UTCAsia (SE)Your team银红星河(You)776神宫夏宇kami776vsOpponentswd4m4d1033
PrairieRanked 2v2 · 25m 38s31 May 2025, 13:47 UTCKoreaYour team银红星河(You)743神宫夏宇kami743vsOpponents真果粒901
GorgeRanked 2v2 · 25m 10s31 May 2025, 13:17 UTCKoreaYour team神宫夏宇kami711银红星河(You)711vsOpponentsyuuki0717788
GorgeRanked 2v2 · 27m 22s30 May 2025, 13:26 UTCIndiaYour team银红星河(You)723神宫夏宇kami723vsOpponentsCastle of Aaaarrrgh...908
Enlightened HorizonRanked 2v2 · 21m 09s30 May 2025, 13:02 UTCIndiaYour team银红星河(You)688神宫夏宇kami688vsOpponentsJarda893
High ViewQuick match 3v3 · 22m 35s29 May 2025, 13:55 UTCAsia (SE)Your teamif—银红星河(You)1064神宫夏宇kami953vsOpponents
Enlightened HorizonRanked 3v3 · 36m 59s29 May 2025, 13:12 UTCAsia (SE)Your team银红星河(You)696神宫夏宇kami696if696vsOpponents
Hidden ValleyQuick match 2v2 · 30m 46s27 May 2025, 13:48 UTCAsia (SE)Your team银红星河(You)1204神宫夏宇kami995vsOpponents小茶宝770
LipanyRanked 3v3 · 22m 14s24 May 2025, 13:38 UTCAustraliaYour teamif702银红星河(You)702神宫夏宇kami702vsOpponents