HimeyamaRanked 2v2 · 33m 03s21 Jul 2026, 18:46 UTCUKYour teamGLSi B4LE628Zarks927460(You)628vsOpponents
HimeyamaRanked 2v2 · 38m 01s21 Jul 2026, 18:01 UTCUSA (S)Your teamZarks927460(You)608GLSi B4LE608vsOpponentsMojolepi436
Dry ArabiaRanked 1v1 · 23m 45s21 Jul 2026, 15:45 UTCUKPlayerZarks927460(You)1084vsOpponentKraftyBastard962Loss-23Match #243826650Analyse match
AtacamaRanked 1v1 · 17m 56s21 Jul 2026, 15:19 UTCUKPlayerZarks927460(You)1110vsOpponentSMeroNN859Loss-26Match #243823052Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 19m 34s21 Jul 2026, 14:52 UTCUSA (S)PlayerZarks927460(You)1083vsOpponentSHIN—Win+27Match #243819222Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 26m 35s21 Jul 2026, 14:20 UTCIndiaPlayerZarks927460(You)1059vsOpponent화천인968Win+24Match #243814512Analyse match
AtacamaRanked 1v1 · 25m 18s21 Jul 2026, 12:23 UTCIndiaPlayerZarks927460(You)1035vsOpponent蒸汽火車頭938Win+24Match #243796861Analyse match
Snake RiverRanked 2v2 · 35m 58s20 Jul 2026, 18:24 UTCUKYour teamZarks927460(You)587GLSi B4LE587vsOpponentsGamerTag Unknown648
AtacamaRanked 1v1 · 4m 20s20 Jul 2026, 18:14 UTCUKPlayerZarks927460(You)1059vsOpponentNapoleon Era910Loss-24Match #243707304Analyse match
BalticRanked 1v1 · 16m 57s20 Jul 2026, 17:56 UTCIndiaPlayerZarks927460(You)1079vsOpponentIIIIIIII645Loss-20Match #243705229Analyse match