LipanyRanked 1v1 · 39m 23s15 Apr 2024, 09:33 UTCKoreaPlayer大坏蛋(You)—vsOpponentMrTKK—WinMatch #123240409
GorgeRanked 1v1 · 33m 58s15 Apr 2024, 08:54 UTCKoreaPlayer大坏蛋(You)—vsOpponentwangzheng840727731LossMatch #123237360Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 33m 53s15 Apr 2024, 08:16 UTCKoreaPlayer大坏蛋(You)—vsOpponentbaaaaaaaaad829LossMatch #123234449Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 18m 21s15 Apr 2024, 06:09 UTCKoreaPlayer大坏蛋(You)—vsOpponent溺水的巨人777LossMatch #123226122Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 47m 34s15 Apr 2024, 02:43 UTCKoreaPlayer大坏蛋(You)—vsOpponentCresc.—LossMatch #123212131Analyse match
Golden PitQuick match 4v4 · 29m 36s12 Apr 2024, 12:51 UTCKoreaYour team大坏蛋(You)857大胆竟敢放肆1072奈特利安1209Lightning
Hidden ValleyQuick match 3v3 · 35m 24s8 Apr 2024, 13:33 UTCUSA (W)Your team大坏蛋(You)1123kjk35491131JURR1151vsOpponents
Rocky RiverRanked 4v4 · 32m 16s6 Apr 2024, 13:27 UTCAsia (SE)Your team大坏蛋(You)944Lightning1052大胆竟敢放肆1008奈特利安
Hill and DaleRanked 4v4 · 50m 15s6 Apr 2024, 12:30 UTCAsia (SE)Your team大坏蛋(You)961大胆竟敢放肆1031Lightning1075奈特利安