High ViewRanked 1v1 · 29m 33s18 May 2025, 21:12 UTCUKPlayerAyroh1814(You)340vsOpponentSawmanx670Loss-3Match #180513259
Dry ArabiaRanked 1v1 · 21m 46s18 May 2025, 20:49 UTCUKPlayerAyroh1814(You)342vsOpponentKOYUMAVII693Loss-2Match #180510463Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 35m 42s18 May 2025, 20:12 UTCUKPlayerAyroh1814(You)349vsOpponentVuko619Loss-7Match #180505832Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 36m 07s18 May 2025, 16:23 UTCUKPlayerAyroh1814(You)308vsOpponentXoxe342Win+41Match #180473382Analyse match
Boulder BayRanked 1v1 · 35m 06s18 May 2025, 15:43 UTCUKPlayerAyroh1814(You)—vsOpponentaka_noggan0620LossMatch #180467238Analyse match
Four LakesRanked 1v1 · 45m 43s18 May 2025, 14:55 UTCUKPlayerAyroh1814(You)—vsOpponentaka_noggan0595LossMatch #180458070Analyse match
Enlightened HorizonRanked 1v1 · 30m 58s18 May 2025, 14:18 UTCUSA (E)PlayerAyroh1814(You)—vsOpponentJau696LossMatch #180450240Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 35m 57s18 May 2025, 13:40 UTCUKPlayerAyroh1814(You)—vsOpponentozik778LossMatch #180442196Analyse match
Four LakesRanked 1v1 · 38m 27s18 May 2025, 12:59 UTCUKPlayerAyroh1814(You)—vsOpponentPaker1990676LossMatch #180433673Analyse match
Relic RiverQuick match 1v1 · 54m 04s18 May 2025, 12:02 UTCUKPlayerAyroh1814(You)800vsOpponentx Its TURK x802Loss-15Match #180422827Analyse match