Danube RiverQuick match 2v2 · 20m 25s25 Jan 2025, 15:29 UTCAsia (SE)Your team反派角色(You)—莫比乌zi—vsOpponentstonylam316
WaterholesRanked 4v4 · 35m 37s29 May 2024, 12:21 UTCUSA (W)Your teamTerrykiki690反派角色(You)—youngchunhin626GiddyMercury287
PrairieRanked 4v4 · 43m 06s29 May 2024, 11:54 UTCAsia (SE)Your teamCynthiaa.—反派角色(You)—March765宝宝大王678
WaterholesRanked 4v4 · 53m 51s29 May 2024, 05:55 UTCUSA (W)Your teamDonbum007921nononono815qyoffice809反派角色(You)—
LipanyRanked 4v4 · 29m 02s28 May 2024, 12:10 UTCIndiaYour teamSchorschBonaparte756顛鸞倒鳳733残局hero405反派角色(You)
GorgeRanked 4v4 · 15m 59s25 May 2024, 14:35 UTCIndiaYour team玛都粘锅了你还在发育—[B-O-T]-Moon-Moon—YangMagic6—反派角色(You)—
CliffsideRanked 1v1 · 18m 37s25 May 2024, 14:07 UTCAsia (SE)Player反派角色(You)—vsOpponent毛Mao739LossMatch #129553152Analyse match
Ancient SpiresQuick match 4v4 · 19m 14s25 May 2024, 13:42 UTCUSA (W)Your team反派角色(You)—万兀穷年752悟日月876English Farmer
Golden PitQuick match 3v3 · 48m 57s24 May 2024, 15:04 UTCIndiaYour team反派角色(You)—薛同学812baitakovd1108817vsOpponents