HaywireQuick match 3v3 · 20m 57s21 Jul 2026, 12:41 UTCUSA (W)Your team臭玩游戏的1024Bill(You)1078wachacha981vsOpponents
Ancient SpiresQuick match 4v4 · 28m 15s21 Jul 2026, 12:11 UTCKoreaYour team迷死他、智弘894Bill(You)1139小皮卡1176看风1149
CratersQuick match 3v3 · 3m 40s21 Jul 2026, 12:06 UTCIndiaYour teamBill(You)1093Тео?1098看风1244vsOpponents
HimeyamaQuick match 3v3 · 27m 35s21 Jul 2026, 11:29 UTCUSA (S)Your team小农民—热心网友小庞1083Bill(You)1079vsOpponents
SunkenlandsQuick match 4v4 · 1m 08s21 Jul 2026, 11:26 UTCIndiaYour team我刚玩让让我1165Bill(You)1116YourHorror1147Cna33
Dry ArabiaRanked 3v3 · 18m 43s21 Jul 2026, 10:59 UTCUSA (S)Your teamBill(You)1016ironhu1073Way2Pro1142vsOpponents
FlankwoodsRanked 3v3 · 18m 15s21 Jul 2026, 10:35 UTCIndiaYour teamBill(You)1035Louis1036張雪峰-心臟增强套件SepV1127vsOpponents
Dry ArabiaRanked 1v1 · 43m 43s21 Jul 2026, 09:45 UTCAsia (SE)PlayerBill(You)763vsOpponenta8311306882Loss-14Match #243781365Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 24m 04s21 Jul 2026, 09:13 UTCIndiaPlayerBill(You)733vsOpponentyapmaster47833Win+30Match #243778771Analyse match