HimeyamaQuick match 3v3 · 30m 53s15 Jul 2026, 15:22 UTCAsia (SE)Your team凡人歌(You)1178zz2212211175haozi—vsOpponents
DungeonQuick match 3v3 · 37m 17s15 Jul 2026, 14:40 UTCUSA (W)Your teamhaozi—zz2212211151凡人歌(You)1164vsOpponents
Danube RiverQuick match 3v3 · 26m 59s15 Jul 2026, 14:11 UTCIndiaYour teamhaozi—凡人歌(You)1176zz2212211174vsOpponents
FlankwoodsRanked 4v4 · 30m 43s15 Jul 2026, 13:31 UTCKoreaYour team默认是学霸1049凡人歌(You)1227haozi761zz221221915
FlankwoodsRanked 4v4 · 3m 34s15 Jul 2026, 13:25 UTCIndiaYour team输赢全看我队友906zz221221944凡人歌(You)1256haozi778
GorgeRanked 4v4 · 37m 10s21 Jun 2026, 09:37 UTCAustraliaYour team凡人歌(You)1276芽芽乐1191night night1058ke33727331465
West LakeRanked 4v4 · 25m 34s21 Jun 2026, 09:10 UTCKoreaYour teamnight night—芽芽乐—ke33727331487凡人歌(You)—
West LakeRanked 4v4 · 28m 12s21 Jun 2026, 08:41 UTCAsia (SE)Your team芽芽乐1231凡人歌(You)1316ke33727331505night night1103
Rocky RiverRanked 4v4 · 18m 22s21 Jun 2026, 08:20 UTCKoreaYour teamnight night1084芽芽乐1207ke33727331481凡人歌(You)
SunkenlandsRanked 4v4 · 31m 18s20 Jun 2026, 18:47 UTCUSA (W)Your team中野美树1526捞鱼?牢狱!1181Ling1307凡人歌(You)1310