HimeyamaRanked 3v3 · 28m 36s6 Apr 2026, 18:36 UTCIndiaYour team废物(You)1041lue.D.李嘉图986l1379236934988vsOpponents
GorgeRanked 3v3 · 31m 31s6 Apr 2026, 18:02 UTCIndiaYour teamikaro--77—lue.D.李嘉图962废物(You)1017vsOpponents
Relic RiverRanked 3v3 · 34m 36s3 Apr 2026, 18:30 UTCIndiaYour teamMAC-M41010废物(You)1039lue.D.李嘉图984vsOpponents
LipanyRanked 3v3 · 16m 46s3 Apr 2026, 18:11 UTCIndiaYour teamHeisenberg4646972废物(You)1015lue.D.李嘉图955vsOpponents
GorgeRanked 3v3 · 29m 59s3 Apr 2026, 17:38 UTCIndiaYour team废物(You)1038lue.D.李嘉图978islamyasaa839vsOpponents
LipanyRanked 3v3 · 28m 38s2 Apr 2026, 17:59 UTCUSA (S)Your teamlue.D.李嘉图979YOJI1162废物(You)1015vsOpponents
Mongolian HeightsRanked 3v3 · 15m 47s2 Apr 2026, 17:41 UTCUSA (S)Your teamLewi B1151lue.D.李嘉图959废物(You)995vsOpponents
CanalRanked 3v3 · 38m 32s2 Apr 2026, 17:00 UTCUSA (W)Your team2671849447955废物(You)972lue.D.李嘉图936vsOpponents
PrairieRanked 1v1 · 28m 29s1 Apr 2026, 04:28 UTCAustraliaPlayer废物(You)861vsOpponentSnipeman45972Loss-19Match #226745304Analyse match
PrairieRanked 1v1 · 21m 06s31 Mar 2026, 05:38 UTCKoreaPlayer废物(You)879vsOpponentmikeyW™917Loss-18Match #226623838Analyse match