HideoutRanked 3v3 · 38m 47s23 Aug 2025, 11:57 UTCAsia (SE)Your teamniko(You)—左右503qll123qll123qll1231039vsOpponents
Relic RiverRanked 2v2 · 34m 59s23 Aug 2025, 11:20 UTCAsia (SE)Your teamniko(You)—左右504vsOpponentsREDRED19891024
HideoutRanked 2v2 · 17m 30s22 Aug 2025, 12:58 UTCAsia (SE)Your teamniko(You)—左右455vsOpponentscTrapzz丶655
Relic RiverRanked 2v2 · 16m 36s22 Aug 2025, 12:38 UTCAsia (SE)Your teamniko(You)—左右—vsOpponents星际弥航1033
Relic RiverRanked 2v2 · 16m 17s22 Aug 2025, 12:19 UTCAsia (SE)Your teamniko(You)—左右—vsOpponents环羽1002
Land MegaRandomQuick match 4v4 · 48m 03s10 Aug 2025, 14:04 UTCKoreaYour team657348014—niko(You)—米奈希尔之光943左右730
Mongolian HeightsQuick match 4v4 · 45m 32s10 Aug 2025, 12:39 UTCIndiaYour team657348014—niko(You)—米奈希尔之光926左右713
Rocky RiverQuick match 3v3 · 30m 22s10 Aug 2025, 06:31 UTCUSA (W)Your team米奈希尔之光1122niko(You)—左右1020vsOpponents
African WatersQuick match 3v3 · 25m 30s10 Aug 2025, 05:31 UTCAustraliaYour team左右1005米奈希尔之光1107niko(You)—vsOpponents