HimeyamaRanked 1v1 · 23m 31s11 Jul 2026, 23:02 UTCAsia (SE)Player我选东莞仔他会跨栏(You)970vsOpponentgenX970Win
HimeyamaRanked 1v1 · 18m 00s11 Jul 2026, 22:43 UTCAsia (SE)Player我选东莞仔他会跨栏(You)994vsOpponentSaladin01187—Loss-24Match #242408238Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 34m 27s11 Jul 2026, 22:07 UTCIndiaPlayer我选东莞仔他会跨栏(You)1019vsOpponentgzordrai997Loss-25Match #242405505Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 29m 21s11 Jul 2026, 21:35 UTCIndiaPlayer我选东莞仔他会跨栏(You)997vsOpponentStragozze967Win+22Match #242402675Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 14m 46s11 Jul 2026, 21:18 UTCUSA (S)Player我选东莞仔他会跨栏(You)1019vsOpponentgrudekolor952Loss-22Match #242401103Analyse match
CarmelRanked 1v1 · 33m 15s11 Jul 2026, 20:24 UTCIndiaPlayer我选东莞仔他会跨栏(You)997vsOpponentfatihkilic98411000Win+22Match #242395413Analyse match
HimeyamaRanked 1v1 · 38m 21s11 Jul 2026, 19:43 UTCIndiaPlayer我选东莞仔他会跨栏(You)972vsOpponentChelle-sama986Win+25Match #242390045Analyse match
OasisRanked 1v1 · 36m 35s11 Jul 2026, 19:04 UTCIndiaPlayer我选东莞仔他会跨栏(You)950vsOpponentaslanneodim960Win+22Match #242384888Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 35m 57s28 May 2026, 09:54 UTCUSA (W)Player我选东莞仔他会跨栏(You)923vsOpponentHyrbow724Win+27Match #235459783Analyse match
Relic RiverRanked 1v1 · 48m 06s28 May 2026, 09:04 UTCAsia (SE)Player我选东莞仔他会跨栏(You)950vsOpponentDeluxe_756Loss-27Match #235455740Analyse match