HimeyamaQuick match 4v4 · 22m 43s16 Jun 2024, 20:36 UTCUSA (W)Your teamSebah_420—GnomeMayCry(You)—GTR32967
PrairieRanked 1v1 · 36m 31s23 Apr 2023, 12:42 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)849vsOpponentPapuna Gozitashvili899Win+29Match #71568898Analyse match
Four LakesRanked 1v1 · 57m 18s7 Apr 2023, 22:24 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)874vsOpponentCryptal888Loss-25Match #69810130Analyse match
Boulder BayRanked 1v1 · 31m 30s3 Apr 2023, 19:15 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)897vsOpponentFinleywarrior905Loss-23Match #69333621Analyse match
Ancient SpiresRanked 1v1 · 35m 12s3 Apr 2023, 18:35 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)922vsOpponentRichie—Loss-25Match #69329613Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 34m 33s31 Mar 2023, 19:29 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)947vsOpponentMassi314 TTV969Loss-25Match #68957289Analyse match
Boulder BayRanked 1v1 · 21m 49s31 Mar 2023, 19:05 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)926vsOpponentElfourbaS907Win+21Match #68954596Analyse match
PrairieRanked 1v1 · 47m 28s31 Mar 2023, 16:19 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)904vsOpponentCASTEL GANDOLFO—Win+22Match #68938011Analyse match
Boulder BayRanked 1v1 · 29m 38s31 Mar 2023, 15:46 UTCUKPlayerGnomeMayCry(You)874vsOpponentMANIaC MINER910Win+30Match #68934503Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 39m 28s25 Mar 2023, 19:22 UTCUSA (E)PlayerGnomeMayCry(You)897vsOpponentShrekisLove580Loss-23Match #68291145Analyse match