Danube RiverQuick match 4v4 · 24m 44s20 Jul 2026, 17:43 UTCIndiaYour teamNour9401521Diddy1311KBRS(You)1283
HideoutRanked 2v2 · 27m 14s19 Jul 2026, 19:38 UTCUKYour teamKBRS(You)977看我眼神行事!873vsOpponentsError111075
GorgeRanked 2v2 · 23m 13s19 Jul 2026, 19:04 UTCAsia (SE)Your team看我眼神行事!834KBRS(You)949vsOpponents糖尿病女友使我嘴甜!1117
HideoutRanked 4v4 · 41m 38s11 Jul 2026, 16:07 UTCIndiaYour team看我眼神行事!852alexlin881帅的没啥朋友了999KBRS(You)
Hill and DaleRanked 4v4 · 33m 06s11 Jul 2026, 15:31 UTCIndiaYour team115687158975看我眼神行事!867KBRS(You)994Logan
Boulder BayRanked 4v4 · 67m 07s10 Jul 2026, 21:00 UTCIndiaYour teamKBRS(You)969RumiRogue947AnnA1132什么时候轮到我吃饭
Snake RiverRanked 3v3 · 29m 19s10 Jul 2026, 20:29 UTCUKYour teamSigma/Aura.67_FARM1075hennesi1210KBRS(You)994vsOpponents
HideoutRanked 4v4 · 52m 09s10 Jul 2026, 17:18 UTCIndiaYour teamszhongniu908麦当劳鼠条109715756660980KBRS(You)
Hill and DaleRanked 2v2 · 25m 08s10 Jul 2026, 16:51 UTCAsia (SE)Your teamKBRS(You)942Scabe1037vsOpponentssavelii886
Dry ArabiaRanked 3v3 · 37m 01s9 Jul 2026, 20:16 UTCIndiaYour teamCartier1035AAS1070KBRS(You)957vsOpponents