Dry ArabiaRanked 1v1 · 22m 46s3 Jan 2023, 15:05 UTCAsia (SE)Player自信回头丶(You)802vsOpponentMy name is chicky854Loss-17Match #58388477
The PitRanked 1v1 · 10m 24s3 Jan 2023, 14:08 UTCKoreaPlayer自信回头丶(You)—vsOpponent百合百合百855LossMatch #58382249Analyse match
WetlandsRanked 1v1 · 10m 30s3 Jan 2023, 13:56 UTCAsia (SE)Player自信回头丶(You)—vsOpponent昭枫叶879LossMatch #58380933Analyse match
The PitRanked 1v1 · 8m 25s3 Jan 2023, 13:45 UTCKoreaPlayer自信回头丶(You)862vsOpponentBoneDaddyPowers771Loss-24Match #58379437Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 31m 28s17 Dec 2022, 09:49 UTCUKPlayer自信回头丶(You)838vsOpponentkyardibi776Win+24Match #56452889Analyse match
WetlandsRanked 1v1 · 32m 27s16 Dec 2022, 13:55 UTCAsia (SE)Player自信回头丶(You)862vsOpponentLiArRn3455861Loss-24Match #56366200Analyse match
BalticRanked 1v1 · 13m 36s16 Dec 2022, 12:55 UTCKoreaPlayer自信回头丶(You)838vsOpponent2213500557635Win+24Match #56360857Analyse match
French PassRanked 1v1 · 14m 10s16 Dec 2022, 12:07 UTCUSA (W)Player自信回头丶(You)—vsOpponent* PongLenis *—LossMatch #56356958Analyse match
The PitRanked 1v1 · 18m 47s16 Dec 2022, 11:46 UTCAsia (SE)Player自信回头丶(You)—vsOpponentвнебрачный ребенок719LossMatch #56355518Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 15m 41s16 Dec 2022, 09:48 UTCAsia (SE)Player自信回头丶(You)907vsOpponent(烟火声)—Loss-26Match #56348504Analyse match